Atlas 9
Pošljite povpraševanje za tovorno vozilo Atlas 9
Tehnični podatki
| Atlas 9 S | Atlas 9 L | |
|---|---|---|
| Dimenzije (mm) | ||
| Dolžina | 5960 | 6920 |
| Širina | 2060 | 2060 |
| Višina | 2280 | 2280 |
| Medosna razdalja | 3360 | 3800 |
| Širina sprednje osi | 1730 | 1730 |
| Širina zadnje osi | 1615 | 1615 |
| Dolžina tovornega prostora | 4170 | 5140 |
| Masa (kg) | ||
| Dovoljena obremenitev sprednje osi | 3000 | 3000 |
| Dovoljena obremenitev zadnje osi | 6000 | 6000 |
| Največja dovoljena obremenitev | 8500 | 8500 |
| Masa vozila | 3500 | 3500 |
| Suha masa | 2940 | 3000 |
| Masa tovora | 5560 | 5500 |
| Motor | ||
| Vrsta motorja | Cumins Intercooler Turbo Diesel Euro 6 | |
| Št. cilindrov | 4 / Incline | |
| Prostornina motorja | 3800 cc | |
| Največja moč | 112 kW @ 2600 d/d | |
| Največji navor | 534 Nm @ 1600 - 1800 d/d | |
| Menjalnik in sklopka | ||
| Sklopka | Enojni disk, hidravlično krmiljena, zračno podprta (servo) | |
| Menjalnik | Ročni (ZF) 6+1 | |
| Diferencial | ||
| Diferencial | 4.3 | |
| Vzmetenje | ||
| Vzmetenje | Mehansko vzmetenje z listnatimi vzmetmi | |
| Zavore | ||
| Vrsta zavor | Polni zračni EBS 3, ESC | |
| Zavore spredaj / zadaj | Zavorni disk | |
| Parkirna zavora | Penvmatski aktuator | |
| Krmiljenje | Hidravlično krmiljenje (volan nastavljiv po globini in višini) | |
| Pnevmatike | 215/75 R17.5 | |
| Električna oprema | ||
| Akumulator | 2 x 12V, 105Ah | |
| Alternator | 28V, 70A | |
| Štarter | 24V, 3.6kW | |
| Rezervoar za gorivo in AdBlue (l) | ||
| Rezervoar za gorivo | 120 | |
| Rezervoar za AdBlue | 30 | |
Galerija
Motor
Cummins 3,8 l dizelski motor
Najsodobnejša tehnologija skupnega voda (common-rail)
Visok navor tudi pri nizkih obratih
Menjalnik
Menjalnik ZF 6+1
Enostavno vzdrževanje
6-stopenjski menjalnik
zagotavlja dolgotrajno udobje
Zavore
Najboljše v svojem razredu
Zračni zavorni sistem
Šasija
Vsestranska in prilagodljiva
Primerna za skoraj vsa vozila
Izjemno robustna
Rezervoar za gorivo
Najboljši v svojem razredu
Aluminijast rezervoar za gorivo






