Atlas 11
Pošljite povpraševanje za tovorno vozilo Atlas 11
Tehnični podatki
| Atlas 11 S | Atlas 11 L | |
|---|---|---|
| Dimenzije (mm) | ||
| Dolžina | 5960 | 6885 |
| Širina | 2060 | 2060 |
| Višina | 2335 | 2335 |
| Medosna razdalja | 3360 | 3800 |
| Širina sprednje osi | 1730 | 1730 |
| Širina zadnje osi | 1680 | 1680 |
| Dolžina tovornega prostora | 4170 | 5170 |
| Masa (kg) | ||
| Dovoljena obremenitev sprednje osi | 4000 | 4000 |
| Dovoljena obremenitev zadnje osi | 7600 | 7600 |
| Največja dovoljena obremenitev | 10500 | 10500 |
| Masa vozila | 3500 | 3500 |
| Suha masa | 3180 | 3200 |
| Masa tovora | 7320 | 7300 |
| Motor | ||
| Vrsta motorja | Cumins Intercooler Turbo Diesel Euro 6 | |
| Št. cilindrov | 4 / Incline | |
| Prostornina motorja | 3800 cc | |
| Največja moč | 122 kW @ 2600 d/d | |
| Največji navor | 584 Nm @ 1500 - 1800 d/d | |
| Menjalnik in sklopka | ||
| Sklopka | Enojni disk, hidravlično krmiljena, zračno podprta (servo) | |
| Menjalnik | Ročni (ZF) 6+1 | |
| Diferencial | ||
| Diferencial | 4.3 | |
| Vzmetenje | ||
| Vzmetenje | Mehansko vzmetenje z listnatimi vzmetmi | |
| Zavore | ||
| Vrsta zavor | Polni zračni EBS 3, ESC | |
| Zavore spredaj / zadaj | Zavorni disk | |
| Parkirna zavora | Penvmatski aktuator | |
| Krmiljenje | Hidravlično krmiljenje (volan nastavljiv po globini in višini) | |
| Pnevmatike | 235/75 R17.5 | |
| Električna oprema | ||
| Akumulator | 2 x 12V, 105Ah | |
| Alternator | 28V, 90A | |
| Štarter | 24V, 3.6kW | |
| Rezervoar za gorivo in AdBlue (l) | ||
| Rezervoar za gorivo | 120 | |
| Rezervoar za AdBlue | 30 | |
Galerija
Motor
Cummins 3,8 l dizelski motor
Najsodobnejša tehnologija skupnega voda (common-rail)
Visok navor tudi pri nizkih obratih
Menjalnik
Menjalnik ZF 6+1
Enostavno vzdrževanje
6-stopenjski menjalnik
zagotavlja dolgotrajno udobje
Zavore
Najboljše v svojem razredu
Zračni zavorni sistem
Šasija
Vsestranska in prilagodljiva
Primerna za skoraj vsa vozila
Izjemno robustna
Rezervoar za gorivo
Najboljši v svojem razredu
Aluminijast rezervoar za gorivo




